공통업무수수료
공통업무수수료
구분 | 수수료 | |
---|---|---|
제증명서 발급 | 은행조회서 | 30,000원 |
예금잔액증명서(거래내역 포함) | 2,000원 | |
제사고신고 | 통장재발급 | 2,000원 |
보안매체 발급 | 보안카드(재발급 시) | 1,000원 |
OTP | 5,000원 |
대출업무수수료
대출업무 수수료
구분 | 수수료 | |
---|---|---|
제증명서 발급 | 부채잔액증명서(파산, 개인회생) | 10,000원 |
부채잔액증명서(기타, 원격지) | 5,000원 | |
금융거래확인서 | 3,000원 |
이체수수료
이체수수료
구분 | 수수료 | |
---|---|---|
타행이체 | 10만원 이하 | 500원 |
100만원 이하 | 1,500원 | |
100만원 초과 | 3,000원 |